<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joco, Soluciones Web &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://web.joco.com.ve/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.joco.com.ve</link>
	<description>Soluciones Web, Diseño, Soporte, Desarrollo y Mucho Mas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 00:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoft anuncia servicio online gratuito para teléfonos móviles</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anuncia un servicio en línea para sincronización, almacenamiento e intercambio de datos para teléfonos móviles operados con Windows Mobile. El nuevo servicio &#8220;My Phone&#8221; permitirá sincronizar información de un teléfono móvil con sistema operativo Windows Mobile (versión 6 o superior) vía Internet. Apple ofrece desde antes la misma funcionalidad con &#8220;MobileMe&#8221;. En su propuesta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Microsoft anuncia un servicio en línea para sincronización, almacenamiento e intercambio de datos para teléfonos móviles operados con Windows Mobile.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>El nuevo servicio &#8220;My Phone&#8221; permitirá sincronizar información de un teléfono móvil con sistema operativo Windows Mobile (versión 6 o superior) vía Internet. </span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-43"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">Apple ofrece desde antes la misma funcionalidad con &#8220;MobileMe&#8221;. En su propuesta, Microsoft recalca que el servicio incluye 200 MB de espacio gratuito para almacenamiento de datos en sus servidores. Apple ofrece como mínimo 20 GB aunque se trata, claro está, de un servicio pagado.</p>
<p>Microsoft informa que el servicio hace posible almacenar fotografías, vídeo, SMS y agenda, y compartir tales datos con otros usuarios.</p>
<p>Los detalles del servicio serán anunciados a mediados de mes, en el marco del evento Mobile World Congress. Para entonces se lanzará una versión beta del servicio.</p>
<p>Más información <a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile/myphone/myphone.aspx" target="_blank">en el sitio de Microsoft.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome incorporará soporte para extensiones</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El navegador de Google fue bien recibido para su lanzamiento, donde se elogió su diseño limpio y sencillo. Sin embargo, los entusiastas pudieron constatar rápidamente su falta de soporte para extensiones de terceros, también conocidas como &#8220;add-ons&#8221;. Diario Ti: El tema no ha sido descuidado por los desarrolladores del software, que anuncian que precisamente las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">El navegador de Google fue bien recibido para su lanzamiento, donde se elogió su diseño limpio y sencillo. Sin embargo, los entusiastas pudieron constatar rápidamente su falta de soporte para extensiones de terceros, también conocidas como &#8220;add-ons&#8221;.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Diario Ti: El tema no ha sido descuidado por los desarrolladores del software, que anuncian que precisamente las extensiones serán uno de los temas principales durante el evento Google Developer´s Conference, a realizarse en mayo próximo. </span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-41"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">El soporte para extensiones será uno de los temas más importantes para Chrome en su lucha contra sus competidores Internet Explorer y, especialmente, Firefox.</p>
<p>Hasta ahora, Firefox ha alcanzado gran popularidad por su soporte para cientos de extensiones creadas por desarrolladores independientes. Tales extensiones tienen funciones que van desde la personalización de colores hasta el bloqueo de rótulos publicitarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://code.google.com/intl/nb-NO/events/io/sessions.html" target="_blank">Blog de Google</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail podría rebasar a Hotmail este año</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correo electrónico Gmail de Google crece con gran rapidez y podría superar a Hotmail de Microsoft ya durante este año. Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2008, el número de usuarios de Gmail creció en 39%, de 18,8 millones a 26 millones de usuarios. En caso de mantenerse la tendencia, Gmail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">El servicio de correo electrónico Gmail de Google crece con gran rapidez y podría superar a Hotmail de Microsoft ya durante este año.</span></p>
<p>Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2008, el número de usuarios de Gmail creció en 39%, de 18,8 millones a 26 millones de usuarios.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>En caso de mantenerse la tendencia, Gmail habrá superado en volumen a Hotmail durante 2009.</p>
<p>Esto presupone que Hotmail pierda alrededor del 3% de sus usuarios y que Gmail continúe creciendo a un ritmo de 46%.</p>
<p><strong>También amenaza la posición de Yahoo</strong><br />
En el mismo período que Gmail creció fuertemente, Hotmail perdió usuarios. Según datos correspondientes a Estados Unidos, el número de usuarios de Hotmail cayó en 5% en el período, de 45,7 millones a 43.5 millones. Hotmail fue comprado por Microsoft en diciembre de 1997.</p>
<p>Aunque Yahoo continúa ocupando el primer lugar en el segmento del correo electrónico, con 91,9 millones de usuarios en diciembre de 2008, hay razones para que sienta preocupación ante Google. En efecto, si Gmail continúa creciendo al ritmo actual habrá alcanzado a Yahoo Mail en 2011.</p>
<p>Fuente: InformationWeek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail está disponible en versión desconectada</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ya es posible leer correo electrónico y usar toda la funcionalidad de Gmail sin estar conectado a Internet. Google Labs ha lanzado Offline Gmail, servicio que permite acceder al correo electrónico de Gmail en modo desconectado. La función tienen gran utilidad para usuarios de viaje o durante caidas temporales de la red, y que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Ya es posible leer correo electrónico y usar toda la funcionalidad de Gmail sin estar conectado a Internet.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Google Labs ha lanzado Offline Gmail, servicio que permite acceder al correo electrónico de Gmail en modo desconectado. La función tienen gran utilidad para usuarios de viaje o durante caidas temporales de la red, y que el usuario necesite acceder a su correo electrónico.</span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-35"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">El servicio funciona en combinación con la herramienta Google Gears, que procura almacenar una copia de todo el correo electrónico en el disco duro.</p>
<p>El usuario tiene incluso la posibilidad de escribir correo nuevo, que es almacenado en el buzón de salida y transmitido tan pronto el PC logra conectarse a una red activa.</p>
<p>Offline Gmail se encuentra aún en etapa Beta, por lo que es necesario activar la versión en inglés de Gmail para acceder al servicio.</p>
<p>Información detallada en el <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/01/new-in-labs-offline-gmail.html" target="_blank">blog de Gmail</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incorpora video en chat de Gmail</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una nueva iniciativa tendiente a dar más popularidad a su ya popular servicio de correo electrónico en línea. La semana pasada, Google presentó a los usuarios estadounidenses la posibilidad de enviar mensajes desde su buzón de electrónico a teléfonos celulares. Esta semana ha mejorado la funcionalidad de su chat. Sonido e imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha lanzado una nueva iniciativa tendiente a dar más popularidad a su ya popular servicio de correo electrónico en línea.</p>
<p>La semana pasada, Google presentó a los usuarios estadounidenses la posibilidad de enviar mensajes desde su buzón de electrónico a teléfonos celulares. Esta semana ha mejorado la funcionalidad de su chat.<br />
<span id="more-25"></span>Sonido e imágenes<br />
Desde ya, Gmail ha tenido un programa de mensajería que hace posible el contacto con los conocidos que están en línea. El servicio funciona casi de la misma manera que otros programas de mensajería como Microsoft Messenger y Yahoo chat.</p>
<p>Google ha agregado un soporte audiovisual a la conversación, para hacer el programa aún mas atractivo. Para usar la función de video en Gmail es necesario tener una cámara conectada al PC. Muchas de las nuevas PC portátiles tienen una pequeña cámara y micrófono incorporados sobre la pantalla.</p>
<p>El chat con audio hace posible hablar con personas sin tener que utilizar la red telefónica. El servicio Skype es uno de los mas populares servicios VOIP. Al agregar audio a Gmail Google probablemente captará una buena parte del mercado de Skype.</p>
<p>La funcionalidad está disponible para sistemas Windows y Macintosh, y para activarla solo es necesario descargar una pequeña extensión.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.google.com">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta gratuita elude la censura china</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/08/18/herramienta-gratuita-elude-la-censura-china/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/08/18/herramienta-gratuita-elude-la-censura-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ya es posible leer sobre Falun Gong, incluso estando en un hotel de Beijing. Diario Ti: Periodistas y otras personas que trabajan en China durantes los Juegos Olímpicos pueden recurrir a una serie de herramientas gratuitas para evitar la censura de la red. Las autoridades chinas han dicho que el centro de prensa de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Ya es posible leer sobre Falun Gong, incluso estando en un hotel de Beijing.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Diario Ti: Periodistas y otras personas que trabajan en China durantes los Juegos Olímpicos pueden recurrir a una serie de herramientas gratuitas para evitar la censura de la red.</span></p>
<p><span class="texto-detalle">Las autoridades chinas han dicho que el centro de prensa de los JJ.OO. estará libre de censura. Otros lugares de internet no tienen la misma garantía. Los hoteles para extranjeros del país han recibido órdenes de instalar software especial que vigile la navegación en la red de los huéspedes.</span></p>
<p><span id="more-20"></span><br />
<span class="texto-detalle"><br />
De acuerdo a Global Internet Freedom Consortium (GIFC) las autoridades chinas utilizan 4 métodos en su censura en internet.</p>
<p>-	Bloquea el acceso a diferentes direcciones IP y dominios<br />
-	Identifica y bloquea el acceso a lugares de internet que publican contenido prohibido.<br />
-	Capta  anuncios DNS de servicios definidos y dan respuestas falsas<br />
-	Vigila y capta correo electrónico y mensajes relámpago con contenido prohibido.</p>
<p>Las organizaciones que participan en GIFC han desarrollado varios instrumentos que hacen posible evitar estas formas de censura. Estan se encuentran en el paquete , GIFC Anti-censorship Tools Bundle, que se puede descargar gratis.</p>
<p>La prensa que va a China durante las Olimpiadas tambien puede ver que la denominada Coalición para la Investigación de la Persecución de Falun Gong ha publicado un folleto llamado Guía para Reporteros Olímpicos sobre los Campos de Trabajos Forzados. Este contiene, entre otras cosas, una descripción de como llegar desde las diferentes facilidades de las Olimpiadas a campos de trabajo para prisioneros acusados de ser miembros de Falun Gong. El folleto se encuentra disponible online y también puede ser descargado en formato PDF.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/08/18/herramienta-gratuita-elude-la-censura-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Jaiku</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es oficial: el microblogging ya no es una moda pasajera, no es algo que reemplazaremos por alguna otra actividad en línea, no es otro MySpace, no es algo que luego será “un servicio que todo el mundo incluirá en sus aplicaciones sociales”, es lo que es, y es que Google compró Jaiku. Jaiku es parecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es oficial: el microblogging ya no es una moda pasajera, no es algo que reemplazaremos por alguna otra actividad en línea, no es otro MySpace, no es algo que luego será “un servicio que todo el mundo incluirá en sus aplicaciones sociales”, es lo que es, y es que Google compró Jaiku.</p>
<p>Jaiku es parecido a Twitter, de hecho es su principal “competencia” pero más enfocado a dispositivos móviles que al web, como sucede con Twitter; inclusive tienen un software que puedes instalar en teléfonos con sistema operativo S60.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>“Algunoos” ya hablan de la muerte del SMS a favor de este tipo de aplicaciones, como siempre matando medios y tecnologías, el hecho es que ni el SMS desaparecerá y eso no significa que el microblogging no tendrá el éxito que merece.</p>
<p>Ahora me pregunto yo que hago con mis 1.018 followers de Twitter, seguiremos ahí o terminaremos por ceder ante la “aspiradora” de Google más conocida como el hype que genera la empresa. Probablemente Twitter sea adquirida por Yahoo! o por AOL (eso último es una broma).</p>
<p>Fuente: <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/10/09/google-compra-jaiku/" title="alt1040" target="_blank">alt1040.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lee el correo electrónico de los usuarios de Gmail</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, dirige un fuerte ataque contra uno de los principales competidores de la compañía. En los contratos de usuario que deben ser aceptados para comenzar a usar el servicio de correo electrónico Gmail de Google, se indica claramente que la compañía envía información sobre el usuario a sus asociados. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, dirige un fuerte ataque contra uno de los principales competidores de la compañía.<br />
En los contratos de usuario que deben ser aceptados para comenzar a usar el servicio de correo electrónico Gmail de Google, se indica claramente que la compañía envía información sobre el usuario a sus asociados. Sin embargo, en ningún lugar se indica que la compañía lee el contenido de las comunicaciones electrónicas que el usuario envía o recibe.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Tal opinión no es compartida por el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, quien durante una conferencia realizada en Gran Bretaña dijo que mientras Microsoft toma en serio la privacidad de sus usuarios y clientes, Google no hace lo mismo.</p>
<p>La sorprendente declaración fue hecha durante una discusión sobre distintos modelos de negocio aplicables al correo electrónico gratuito. Ballmer considera que ni Google ni Microsoft han logrado ganar dinero ofreciendo correo electrónico gratuito a millones de usuarios en todo el mundo.</p>
<p>“Nuestro servicio Windows Live Hotmail no nos reporta grandes ingresos. Por tal razón, nos vimos en la necesidad de construir un portal completo en torno al servicio, lisa y llanamente debido a que el tráfico es valioso. Google ha tenido la misma experiencia, aunque ellos leen tu correo electrónico, mientras que nosotros no lo hacemos&#8221;, declaró Ballmer ante una audiencia que se mostró divertida y algo incrédula.</p>
<p>Ballmer recalcó su propia declaración agregando que “es un hecho, y no algo que yo esté diciendo en sentido peyorativo&#8221;.<br />
Steve Ballmer es conocido por sus declaraciones algo subidas de tono respecto de sus competidores. En varias oportunidades ha hecho duras declaraciones contra Google, Linux y Apple, los tres principales competidores que Microsoft tiene actualmente.</p>
<p>Fuente: Computer Reseller News, DiarioTi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoubleClick mejora su tráfico Web con solución de F5</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 00:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de marketing digital optimiza el rendimiento de las aplicaciones y reduce hasta un 67 por ciento los requerimientos de los servidores e incrementa la capacidad de gestión de las infraestructuras. F5 Networks ha anunciado que DoubleClick ha elegido su solución BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 8400 para asegurar y acelerar sus aplicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de marketing digital optimiza el rendimiento de las aplicaciones y reduce hasta un 67 por ciento los requerimientos de los servidores e incrementa la capacidad de gestión de las infraestructuras.</p>
<p>F5 Networks ha anunciado que DoubleClick ha elegido su solución BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 8400 para asegurar y acelerar sus aplicaciones de servicios de marketing, incrementar la capacidad de infraestructuras y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>De acuerdo con su creciente base de clientes y un registro de mil millones de transacciones digitales diarias DoubleClick requería una solución de Application Delivery Networking que cumpliera con la alta disponibilidad y capacidad de gestión idóneas.</p>
<p>“De inmediato notamos un triple salto en la capacidad de tráfico con BIG-IP LTM 8400&#8243;, apunta Chris Chatterton, Vicepresidente de Ingeniería de Redes en DoubleClick. “Hemos podido multiplicar el número de anuncios ofrecidos por segundo por más de tres veces, lo que ha tenido un directo y muy positivo impacto sobre nuestros ingresos&#8221;, añade.</p>
<p>“Muchas de las agencias y profesionales de Marketing de prestigio están recurriendo a la experiencia de DoubleClick en marketing digital para maximizar los beneficios procedentes de sus inversiones online&#8221;, declara Jason Needham, Director de Gestión de Producto F5. “BIG-IP LTM y la tecnología iControl de F5 permite a las compañías como DoubleClick hacer más eficiente la gestión de infraestructuras y ahorrar dinero&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.diarioti.com/" title="Diario Ti">Diario Ti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
