<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joco, Soluciones Web &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://web.joco.com.ve/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.joco.com.ve</link>
	<description>Soluciones Web, Diseño, Soporte, Desarrollo y Mucho Mas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 00:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AMD Opteron, ahora en 45 nanómetros</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha presentado hoy mismo los nuevos procesadores Opteron fabricados en 45 nanómetros. Recordemos que los Opteron son los micros de AMD para estaciones de trabajo y servidores. El nuevo proceso de fabricación en 45 nanómetros implica que, además de equipararse a la gran mayoría de procesadores Intel, se gana un extra de rendimiento respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD ha presentado hoy mismo los nuevos procesadores Opteron fabricados en 45 nanómetros. Recordemos que los Opteron son los micros de AMD para estaciones de trabajo y servidores.</p>
<p>El nuevo proceso de fabricación en 45 nanómetros implica que, además de equipararse a la gran mayoría de procesadores Intel, se gana un extra de rendimiento respecto de la anterior generación de procesadores de la propia AMD. Según ellos mismos, estos nuevos AMD Opteron Shanghai son hasta un 35% más efectivos que la anterior generación de Opteron, los denominados Barcelona que vieron la luz hace algo más de un año.<br />
Los AMD Opteron ‘Shanghai’ son todos procesadores de cuatro núcleos de los que aún no se han dado las especificaciones técnicas más concretas, aunque sí se ha confirmado que andarán en un rango entre los 2.3 y 2.7 GHz. Según AMD se ha mejorado el rendimiento de estos procesadores en tareas de virtualización, y han sufrido un conjunto de evoluciones en forma de compatibilidades con componentes de nueva generación: mayores cachés, mayores frecuencias de los núcleos y un menor consumo final, 75 vatios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.xataka.com/">Xakata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buen negocio de Microsoft en Mac</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-buen-negocio-de-microsoft-en-mac/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-buen-negocio-de-microsoft-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[¿Se preguntan por qué Microfoft sigue desarrollando software para Mac OS X considerando que tienen alrededor del 90% del mercado global de sistemas operativos con Windows? yo lo he pensado cientos de veces, las respuestas llegan en números contundentes: * El 20% de todas las ventas en retail de MS Office son de Office::Mac * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se preguntan por qué Microfoft sigue desarrollando software para Mac OS X considerando que tienen alrededor del 90% del mercado global de sistemas operativos con Windows? yo lo he pensado cientos de veces, las respuestas llegan en números contundentes:</p>
<p>* El 20% de todas las ventas en retail de MS Office son de Office::Mac<br />
* 10% de las copias de Windows Vista Business y Windows Vista Ultimate son compradas por usuarios de Macs, ahora que corren de forma nativa por el cambio de procesador a Intel.</p>
<p>Y como Mariano Amartino aclara, esto no cuenta las ventas OEM (lo que viene incluído en la compra de un equipo nuevo) pero aun así, son porcentajes importantes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/10/09/el-buen-negocio-de-microsoft-en-mac/" title="alt1040" target="_blank">alt1040.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-buen-negocio-de-microsoft-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Jaiku</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es oficial: el microblogging ya no es una moda pasajera, no es algo que reemplazaremos por alguna otra actividad en línea, no es otro MySpace, no es algo que luego será “un servicio que todo el mundo incluirá en sus aplicaciones sociales”, es lo que es, y es que Google compró Jaiku. Jaiku es parecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es oficial: el microblogging ya no es una moda pasajera, no es algo que reemplazaremos por alguna otra actividad en línea, no es otro MySpace, no es algo que luego será “un servicio que todo el mundo incluirá en sus aplicaciones sociales”, es lo que es, y es que Google compró Jaiku.</p>
<p>Jaiku es parecido a Twitter, de hecho es su principal “competencia” pero más enfocado a dispositivos móviles que al web, como sucede con Twitter; inclusive tienen un software que puedes instalar en teléfonos con sistema operativo S60.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>“Algunoos” ya hablan de la muerte del SMS a favor de este tipo de aplicaciones, como siempre matando medios y tecnologías, el hecho es que ni el SMS desaparecerá y eso no significa que el microblogging no tendrá el éxito que merece.</p>
<p>Ahora me pregunto yo que hago con mis 1.018 followers de Twitter, seguiremos ahí o terminaremos por ceder ante la “aspiradora” de Google más conocida como el hype que genera la empresa. Probablemente Twitter sea adquirida por Yahoo! o por AOL (eso último es una broma).</p>
<p>Fuente: <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/10/09/google-compra-jaiku/" title="alt1040" target="_blank">alt1040.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-compra-jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SGH-i450, doble slider</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/samsung-sgh-i450-doble-slider/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/samsung-sgh-i450-doble-slider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos las presentaciones de Samsung con el más interesante de los terminales que ha presentado el fabricante coreano, el Samsung SGH-i450, con un diseño doble slider al estilo del Nokia N95. Por la parte inferior nos muestra el teclado del teléfono, el cual viene con el sistema operativo Symbian S60 3ª edición y conectividad HSDPA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos las presentaciones de Samsung con el más interesante de los terminales que ha presentado el fabricante coreano, el <strong>Samsung SGH-i450</strong>, con un diseño <em>doble slider</em> al estilo del <a href="http://xataka.com/2006/09/26-nokia-n95" target="_blank">Nokia N95</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://xataka.com/images/2007/10/samsungsghi450.jpg" title="SAmsung" alt="SAmsung" height="196" width="420" /></p>
<p align="center"><span id="more-15"></span></p>
<p>Por la parte inferior nos muestra el teclado del teléfono, el cual viene con el sistema operativo Symbian S60 3ª edición y conectividad HSDPA. En la parte superior encontramos una rueda de control parecida a la del iPod para controlar la reproducción de música.<br />
<a target="_blank" name="more"></a><br />
Incluye unos altavoces y un amplificador con soporte de ICEpower, desarrollado por Bang &amp; Olufsen, para ofrecer una gran calidad de sonido. Como con el F330, la capacidad interna se queda algo corta, solo 35 MB, aunque en este caso podremos usar tarjetas microSD de hasta 4 GB.</p>
<p>Su pantalla es de 2.4 pulgadas y podremos escuchar música con unos auriculares estándar, gracias al conector de 3.5 <s>pulgadas</s> milímetros, o a través de Bluetooth, además de incorporar sintonizador de radio FM.</p>
<p>A mediados de octubre se pone a la venta en Italia por 360 euros y después en el resto de Europa.</p>
<p>Fuente: <a href="http://xataka.com/" title="Xataka" target="_blank">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/samsung-sgh-i450-doble-slider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPod como herramienta educativa</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-ipod-como-herramienta-educativa/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-ipod-como-herramienta-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importantísimo en la educación de los jóvenes, y no tanto, por lo que deben ser tenidas en cuenta e investigar su aplicación en todos los apartados de la misma. Algo semejante es lo que Grace Poli debió pensar cuando se planteó la introducción del iPod como herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importantísimo en la educación de los jóvenes, y no tanto, por lo que deben ser tenidas en cuenta e investigar su aplicación en todos los apartados de la misma. Algo semejante es lo que Grace Poli debió pensar cuando se planteó la introducción del iPod como herramienta educativa para los estudiantes del idioma inglés.</p>
<p>Según leemos en el artículo, los estudiantes hispano-parlantes de la escuela José Martí Middle School tardarán en torno a seis años en alcanzar el nivel suficiente de inglés como para poder asistir a clases bilingües cuando los estudiantes de Grace Poli obtienen los mismos resultados en apenas un año. Uno de los métodos para conseguir estos resultados, según Winnie Hu, ha sido la aplicación del idioma cantado con la ayuda del iPod para perfeccionar tanto vocabulario como la gramática.</p>
<p>Sin duda tenemos que deshacernos de los perjuicios y de las costumbres que tenemos y ver más allá del uso cotidiano de los objetos, me gustaría pensar que los iPod pueden ser también excelentes herramientas para personas invidentes o el iPod touch para personas sordas por motivos obvios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/el-ipod-como-herramienta-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lee el correo electrónico de los usuarios de Gmail</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, dirige un fuerte ataque contra uno de los principales competidores de la compañía. En los contratos de usuario que deben ser aceptados para comenzar a usar el servicio de correo electrónico Gmail de Google, se indica claramente que la compañía envía información sobre el usuario a sus asociados. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, dirige un fuerte ataque contra uno de los principales competidores de la compañía.<br />
En los contratos de usuario que deben ser aceptados para comenzar a usar el servicio de correo electrónico Gmail de Google, se indica claramente que la compañía envía información sobre el usuario a sus asociados. Sin embargo, en ningún lugar se indica que la compañía lee el contenido de las comunicaciones electrónicas que el usuario envía o recibe.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Tal opinión no es compartida por el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, quien durante una conferencia realizada en Gran Bretaña dijo que mientras Microsoft toma en serio la privacidad de sus usuarios y clientes, Google no hace lo mismo.</p>
<p>La sorprendente declaración fue hecha durante una discusión sobre distintos modelos de negocio aplicables al correo electrónico gratuito. Ballmer considera que ni Google ni Microsoft han logrado ganar dinero ofreciendo correo electrónico gratuito a millones de usuarios en todo el mundo.</p>
<p>“Nuestro servicio Windows Live Hotmail no nos reporta grandes ingresos. Por tal razón, nos vimos en la necesidad de construir un portal completo en torno al servicio, lisa y llanamente debido a que el tráfico es valioso. Google ha tenido la misma experiencia, aunque ellos leen tu correo electrónico, mientras que nosotros no lo hacemos&#8221;, declaró Ballmer ante una audiencia que se mostró divertida y algo incrédula.</p>
<p>Ballmer recalcó su propia declaración agregando que “es un hecho, y no algo que yo esté diciendo en sentido peyorativo&#8221;.<br />
Steve Ballmer es conocido por sus declaraciones algo subidas de tono respecto de sus competidores. En varias oportunidades ha hecho duras declaraciones contra Google, Linux y Apple, los tres principales competidores que Microsoft tiene actualmente.</p>
<p>Fuente: Computer Reseller News, DiarioTi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/10/google-lee-el-correo-electronico-de-los-usuarios-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackean el software 1.1.1 del iPhone</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/hackean-el-software-111-del-iphone/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/hackean-el-software-111-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 02:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Y si has estado hoy delante de la pantalla de tu ordenador has podido verlo en vivo y en directo porque los chicos de TUAW han tenido la genial idea de cubrir la actualización de un iPhone con versión de software 1.0.2 a la 1.1.1 pero siguiendo algunos pasos extra (yo les tenía por meros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y si has estado hoy delante de la pantalla de tu ordenador has podido verlo en vivo y en directo porque los chicos de <a href="http://www.tuaw.com/">TUAW</a> han tenido la genial idea de cubrir la actualización de un <a href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> con versión de software <strong>1.0.2</strong> a la <strong>1.1.1</strong> pero siguiendo algunos pasos extra (yo les tenía por meros <em>fanboy</em> pero ya veo que saben ponerse el gorro de <em>geek</em> y usarlo sabiamente)</p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<p align="center"><img src="http://es.appleweblog.com/wp-content/uploads/2007/05/iphone_p.jpg" alt="iPhone :-P" class="derecha" /></p>
<p>Dichos pasos extra han sido la creación de ciertos <em>enlaces simbólicos</em> de archivos existentes en el sistema del terminal mediante las instrucciones de <strong>dinopio</strong> y <strong>Edgan</strong>, los responsanbles de esta nueva aproximación al hackeo del telefono.</p>
<p>Estos enlaces simbólicos funcionan de forma semejante a como lo hacen los <em>alias</em> en Mac OS X o los <em>accesos directos</em> en Windows, son básicamente <em>referencias a archivos</em>, los cuales, una vez actualizado el terminal, han servido como <em>túneles</em> por los que acceder a diferentes partes del mismo.</p>
<p>Así, por ejemplo, nos comentan paso por paso desde la descarga de la actualización hasta cómo obtener el listado de las aplicaciones y<em> su contenido</em>, documentando el proceso incluso con una <a href="http://www.tuaw.com/photos/the-big-hack-1-1-1/">galería de imágenes</a>. Sin duda pocos productos de <a href="http://www.apple.com/">Apple</a> han despertado tal interés por ponerlo todo patas arriba para ver como funciona y <em>destriparlo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/hackean-el-software-111-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más interactividad para HD-DVD</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/mas-interactividad-para-hd-dvd/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/mas-interactividad-para-hd-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 01:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Para ratificar que la guerra entre HD-DVD y Bluray va para largo, y tras ver algunos problemas que han tenido estos últimos con la protección anticopia BD+, Toshiba y Microsoft han anunciado la creación del Advanced Interactivity Consortium con el que quieren aumentar las prestaciones de estos reproductores. El formato HD-DVD ya dispone, actualmente, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ratificar que la guerra entre HD-DVD y Bluray va para largo, y tras ver algunos problemas que han tenido estos últimos con la protección anticopia BD+, Toshiba y Microsoft han anunciado la creación del Advanced Interactivity Consortium con el que quieren aumentar las prestaciones de estos reproductores.</p>
<p>El formato HD-DVD ya dispone, actualmente, de HDi que permite la creación y reproducción de aplicaciones interactivas para acompañar las películas en este formato, pero con este nuevo consorcio se quiere aumentar este tipo de prestaciones, añadiendo navegación por Internet y descargas que se puedan usar posteriormente en el PC o en la consola.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p>De momento no han anunciado cuales serán exactamente las nuevas prestaciones que se ofrecerán, por lo que HDi es, por ahora, lo único que encontraremos en los reproductores HD-DVD. Lo bueno es que es obligatorio implementarlo, al contrario que el equivalente en Blu-ray, que solo se encuentra en la Playstation 3.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://news.yahoo.com/s/pcworld/20071004/tc_pcworld/138099" title="Yahoo">Yahoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/mas-interactividad-para-hd-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoubleClick mejora su tráfico Web con solución de F5</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 00:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de marketing digital optimiza el rendimiento de las aplicaciones y reduce hasta un 67 por ciento los requerimientos de los servidores e incrementa la capacidad de gestión de las infraestructuras. F5 Networks ha anunciado que DoubleClick ha elegido su solución BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 8400 para asegurar y acelerar sus aplicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de marketing digital optimiza el rendimiento de las aplicaciones y reduce hasta un 67 por ciento los requerimientos de los servidores e incrementa la capacidad de gestión de las infraestructuras.</p>
<p>F5 Networks ha anunciado que DoubleClick ha elegido su solución BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 8400 para asegurar y acelerar sus aplicaciones de servicios de marketing, incrementar la capacidad de infraestructuras y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>De acuerdo con su creciente base de clientes y un registro de mil millones de transacciones digitales diarias DoubleClick requería una solución de Application Delivery Networking que cumpliera con la alta disponibilidad y capacidad de gestión idóneas.</p>
<p>“De inmediato notamos un triple salto en la capacidad de tráfico con BIG-IP LTM 8400&#8243;, apunta Chris Chatterton, Vicepresidente de Ingeniería de Redes en DoubleClick. “Hemos podido multiplicar el número de anuncios ofrecidos por segundo por más de tres veces, lo que ha tenido un directo y muy positivo impacto sobre nuestros ingresos&#8221;, añade.</p>
<p>“Muchas de las agencias y profesionales de Marketing de prestigio están recurriendo a la experiencia de DoubleClick en marketing digital para maximizar los beneficios procedentes de sus inversiones online&#8221;, declara Jason Needham, Director de Gestión de Producto F5. “BIG-IP LTM y la tecnología iControl de F5 permite a las compañías como DoubleClick hacer más eficiente la gestión de infraestructuras y ahorrar dinero&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.diarioti.com/" title="Diario Ti">Diario Ti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/doubleclick-mejora-su-trafico-web-con-solucion-de-f5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantesco robo de datos se atribuye a red inalámbrica desprotegida</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/gigantesco-robo-de-datos-se-atribuye-a-red-inalambrica-desprotegida/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/gigantesco-robo-de-datos-se-atribuye-a-red-inalambrica-desprotegida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 00:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ciberdelincuentes tuvieron acceso a 45 millones de cuentas de clientes de tienda online escuchando una red inalámbrica desprotegida. El mayor robo de la historia de información personal es atribuido a una red inalámbrica desprotegida. Intrusos tuvieron acceso a 45 ,7 millones de expedientes de clientes de la red de tiendas en línea TJX, que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciberdelincuentes tuvieron acceso a 45 millones de cuentas de clientes de tienda online escuchando una red inalámbrica desprotegida.</p>
<p>El mayor robo de la historia de información personal es atribuido a una red inalámbrica desprotegida. Intrusos tuvieron acceso a 45 ,7 millones de expedientes de clientes de la red de tiendas en línea TJX, que tiene 2.500 sucursales en Estados Unidos, Canadá y otros países. Entre otras cosas, los delincuentes consiguieron acceso a números de tarjetas de crédito. A pesar de intensas investigaciones, nunca se ha aclarado cuántos clientes han sido estafados mediante pequeños descuentos hechos a sus cuentas.</p>
<p><span id="more-3"></span></p>
<p><strong>Negligencia</strong><br />
Las investigaciones han revelado que el robo de información se debió a una escucha realizada por intrusos a las conexiones inalámbricas entre la central WLAN en las tiendas TJX en Florida. Las conexiones inalámbricas eran usadas por la cadena de tiendas para intercambiar información entre las sucursales y el sistema central de datos. Las comunicaciones estaban protegidas únicamente por el estándar antiguo WEP, cuyo nivel de seguridad es considerablemente inferior al nuevo estándar WPA.</p>
<p>Esto se debe, entre otras cosas, a que el estándar WEP usa permanentemente la misma clave de cifrado, en tanto que el estándar WPA la modifica constantemente. TJX desafió todas las recomendaciones sobre seguridad informática y continuó usando el estándar inseguro. Pasaría un año y medio antes que el robo de información fuese descubierto. En las investigaciones ha quedado revelado además que TJX cometió otros graves errores y negligencias. Por ejemplo, la compañía exigía a sus clientes la entrega de datos innecesarios, mismos que guardaba durante un tiempo excesivo según la reglamentación estadounidense.</p>
<p>Si bien es cierto en los últimos meses la policía ha realizado numerosas detenciones de sujetos acusados de usar los números de tarjetas de crédito robados con fines delictivos, lo cierto es que todavía no se ha podido aprehender a ninguno de los involucrados en el robo en sí.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.diarioti.com/">Diario Ti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2007/10/06/gigantesco-robo-de-datos-se-atribuye-a-red-inalambrica-desprotegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
