<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joco, Soluciones Web</title>
	<atom:link href="http://web.joco.com.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.joco.com.ve</link>
	<description>Soluciones Web, Diseño, Soporte, Desarrollo y Mucho Mas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 00:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoft anuncia servicio online gratuito para teléfonos móviles</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anuncia un servicio en línea para sincronización, almacenamiento e intercambio de datos para teléfonos móviles operados con Windows Mobile. El nuevo servicio &#8220;My Phone&#8221; permitirá sincronizar información de un teléfono móvil con sistema operativo Windows Mobile (versión 6 o superior) vía Internet. Apple ofrece desde antes la misma funcionalidad con &#8220;MobileMe&#8221;. En su propuesta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Microsoft anuncia un servicio en línea para sincronización, almacenamiento e intercambio de datos para teléfonos móviles operados con Windows Mobile.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>El nuevo servicio &#8220;My Phone&#8221; permitirá sincronizar información de un teléfono móvil con sistema operativo Windows Mobile (versión 6 o superior) vía Internet. </span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-43"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">Apple ofrece desde antes la misma funcionalidad con &#8220;MobileMe&#8221;. En su propuesta, Microsoft recalca que el servicio incluye 200 MB de espacio gratuito para almacenamiento de datos en sus servidores. Apple ofrece como mínimo 20 GB aunque se trata, claro está, de un servicio pagado.</p>
<p>Microsoft informa que el servicio hace posible almacenar fotografías, vídeo, SMS y agenda, y compartir tales datos con otros usuarios.</p>
<p>Los detalles del servicio serán anunciados a mediados de mes, en el marco del evento Mobile World Congress. Para entonces se lanzará una versión beta del servicio.</p>
<p>Más información <a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile/myphone/myphone.aspx" target="_blank">en el sitio de Microsoft.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/microsoft-anuncia-servicio-online-gratuito-para-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome incorporará soporte para extensiones</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El navegador de Google fue bien recibido para su lanzamiento, donde se elogió su diseño limpio y sencillo. Sin embargo, los entusiastas pudieron constatar rápidamente su falta de soporte para extensiones de terceros, también conocidas como &#8220;add-ons&#8221;. Diario Ti: El tema no ha sido descuidado por los desarrolladores del software, que anuncian que precisamente las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">El navegador de Google fue bien recibido para su lanzamiento, donde se elogió su diseño limpio y sencillo. Sin embargo, los entusiastas pudieron constatar rápidamente su falta de soporte para extensiones de terceros, también conocidas como &#8220;add-ons&#8221;.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Diario Ti: El tema no ha sido descuidado por los desarrolladores del software, que anuncian que precisamente las extensiones serán uno de los temas principales durante el evento Google Developer´s Conference, a realizarse en mayo próximo. </span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-41"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">El soporte para extensiones será uno de los temas más importantes para Chrome en su lucha contra sus competidores Internet Explorer y, especialmente, Firefox.</p>
<p>Hasta ahora, Firefox ha alcanzado gran popularidad por su soporte para cientos de extensiones creadas por desarrolladores independientes. Tales extensiones tienen funciones que van desde la personalización de colores hasta el bloqueo de rótulos publicitarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://code.google.com/intl/nb-NO/events/io/sessions.html" target="_blank">Blog de Google</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/chrome-incorporara-soporte-para-extensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail podría rebasar a Hotmail este año</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correo electrónico Gmail de Google crece con gran rapidez y podría superar a Hotmail de Microsoft ya durante este año. Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2008, el número de usuarios de Gmail creció en 39%, de 18,8 millones a 26 millones de usuarios. En caso de mantenerse la tendencia, Gmail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">El servicio de correo electrónico Gmail de Google crece con gran rapidez y podría superar a Hotmail de Microsoft ya durante este año.</span></p>
<p>Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2008, el número de usuarios de Gmail creció en 39%, de 18,8 millones a 26 millones de usuarios.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>En caso de mantenerse la tendencia, Gmail habrá superado en volumen a Hotmail durante 2009.</p>
<p>Esto presupone que Hotmail pierda alrededor del 3% de sus usuarios y que Gmail continúe creciendo a un ritmo de 46%.</p>
<p><strong>También amenaza la posición de Yahoo</strong><br />
En el mismo período que Gmail creció fuertemente, Hotmail perdió usuarios. Según datos correspondientes a Estados Unidos, el número de usuarios de Hotmail cayó en 5% en el período, de 45,7 millones a 43.5 millones. Hotmail fue comprado por Microsoft en diciembre de 1997.</p>
<p>Aunque Yahoo continúa ocupando el primer lugar en el segmento del correo electrónico, con 91,9 millones de usuarios en diciembre de 2008, hay razones para que sienta preocupación ante Google. En efecto, si Gmail continúa creciendo al ritmo actual habrá alcanzado a Yahoo Mail en 2011.</p>
<p>Fuente: InformationWeek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/10/gmail-podria-rebasar-a-hotmail-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail está disponible en versión desconectada</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ya es posible leer correo electrónico y usar toda la funcionalidad de Gmail sin estar conectado a Internet. Google Labs ha lanzado Offline Gmail, servicio que permite acceder al correo electrónico de Gmail en modo desconectado. La función tienen gran utilidad para usuarios de viaje o durante caidas temporales de la red, y que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Ya es posible leer correo electrónico y usar toda la funcionalidad de Gmail sin estar conectado a Internet.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Google Labs ha lanzado Offline Gmail, servicio que permite acceder al correo electrónico de Gmail en modo desconectado. La función tienen gran utilidad para usuarios de viaje o durante caidas temporales de la red, y que el usuario necesite acceder a su correo electrónico.</span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-35"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">El servicio funciona en combinación con la herramienta Google Gears, que procura almacenar una copia de todo el correo electrónico en el disco duro.</p>
<p>El usuario tiene incluso la posibilidad de escribir correo nuevo, que es almacenado en el buzón de salida y transmitido tan pronto el PC logra conectarse a una red activa.</p>
<p>Offline Gmail se encuentra aún en etapa Beta, por lo que es necesario activar la versión en inglés de Gmail para acceder al servicio.</p>
<p>Información detallada en el <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/01/new-in-labs-offline-gmail.html" target="_blank">blog de Gmail</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/gmail-esta-disponible-en-version-desconectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualización de servidores escapa a la crisis financiera</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/la-virtualizacion-de-servidores-escapa-a-la-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/la-virtualizacion-de-servidores-escapa-a-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de software para ver actualización de servidores van en aumento, por lo que tal segmento no se verá afectado por la actual recesión. A pesar de la crisis financiera, la empresa VMWare ha presentado un buen balance financiero, resultante de las ventas de software para la consolidación de servidores de las empresas. VMWare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Las ventas de software para ver actualización de servidores van en aumento, por lo que tal segmento no se verá afectado por la actual recesión.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>A pesar de la crisis financiera, la empresa VMWare ha presentado un buen balance financiero, resultante de las ventas de software para la consolidación de servidores de las empresas. VMWare ha estado prácticamente sola en este segmento, al que últimamente se ha incorporado Microsoft.</span></p>
<p><span class="texto-detalle"><span id="more-33"></span><br />
</span></p>
<p><span class="texto-detalle">Durante el último trimestre de 2008, la empresa registró un incremento del 25% en las ventas, comparado con el mismo período del año anterior. En total, la facturación global de VMWare en 2008 fue de 1,9 mil millones de dólares, contra 1,3 mil millones de dólares en 2007.</p>
<p>Microsoft se incorporó al ámbito de la virtualización hacia fin de año, y su interés es conseguir como clientes a las pymes del mundo (VMWare se concentra en las grandes empresas).</p>
<p>El presidente de VMWare, Paul Maritz, atribuye el éxito de la empresa ha &#8220;una estrategia hábilmente implantada durante un período con economía difícil&#8221;.</p>
<p>Según la publicación The Register, VMWare prefiere no hacer pronósticos sobre lo que será su desempeño durante 2009, debido a que se desconoce la duración que tendrá la actual recesión. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/02/03/la-virtualizacion-de-servidores-escapa-a-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel y Adobe ampliarán la plataforma Flash para TV</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/intel-y-adobe-ampliaran-la-plataforma-flash-para-tv/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/intel-y-adobe-ampliaran-la-plataforma-flash-para-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Las capacidades de alta definición de la Plataforma Adobe Flash, en conjunto con el Procesador de Medios Intel CE 3100 crea un puerto de entretenimiento capaz de ofrecer contenido Web rico y aplicaciones basadas en Adobe Flash a una gama de dispositivos CE conectados a Internet. Adobe Systems e Intel Corporation anunciaron sus planes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Las capacidades de alta definición de la Plataforma Adobe Flash, en conjunto con el Procesador de Medios Intel CE 3100 crea un puerto de entretenimiento capaz de ofrecer contenido Web rico y aplicaciones basadas en Adobe Flash a una gama de dispositivos CE conectados a Internet.</span> <span class="texto-detalle"></p>
<p>Adobe Systems e Intel Corporation anunciaron sus planes de colaborar en el desarrollo de hospedaje y optimización de la tecnología Adobe Flash para el Procesador de Medios Intel CE 3100. Se espera que este esfuerzo ofrezca a los consumidores experiencias visuales basadas en video y Web más ricas y fluidas por medio de cajas de cable basadas en Intel, reproductores de Blu-Ray, televisores digitales y dispositivos de conexión AV. </span></p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p><span class="texto-detalle"></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif; font-size: xx-small; color: #000000; padding-left: 10px;" align="middle" valign="right&quot;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></span></p>
<p><span class="texto-detalle">Intel y Adobe están trabajando juntos para optimizar tanto Adobe Flash Player y Adobe Flash Lite para los CE 3100. Intel planea distribuir el primer CE 3100 con soporte para una implementación optimizada de Adobe Flash Lite antes de mediados de 2009.</p>
<p>“El Procesador de Medios Intel CE 3100 es una solución altamente integrada que ofrece una base tecnológica poderosa y a la vez flexible que dará vida a las capacidades de alta definición de Adobe Flash&#8221;, dijo William O. Leszinske Jr., gerente general de Digital Home Group de Intel. “Nuestro esfuerzo en conjunto con Adobe está destinado a acelerar la experiencia de Internet rica y relevante en televisores para dar a los consumidores acceso a un creciente número de aplicaciones basadas en Flash que podrán disfrutarse en diferentes tipos de pantalla de manera fluida, desde laptops a dispositivos móviles, y ahora televisores&#8221;.</span></p>
<p><span class="texto-detalle">Fuente: Diario Ti<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/intel-y-adobe-ampliaran-la-plataforma-flash-para-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 trae cuantiosas mejoras</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/windows-7-trae-cuantiosas-mejoras/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/windows-7-trae-cuantiosas-mejoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha presentado la primera beta pública de Windows 7. En su actual etapa de desarrollo, el sistema operativo destaca por los siguientes elementos positivos. La lista se basa en diversos blogs dedicados al tema. - Inicio acelerado. - La óptima compatibilidad con Windows Vista favorece la actualización del sistema operativo, reduciendo al máximo los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="titulo-head">Microsoft ha presentado la primera beta pública de Windows 7. En su actual etapa de desarrollo, el sistema operativo destaca por los siguientes elementos positivos.</span></p>
<p>La lista se basa en diversos blogs dedicados al tema.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody></tbody>
</table>
<p>- Inicio acelerado.</p>
<p>- La óptima compatibilidad con Windows Vista favorece la actualización del sistema operativo, reduciendo al máximo los problemas con conectores.</p>
<p>- Microsoft ha hecho un buen trabajo reduciendo el volumen del sistema operativo, que es rápido y estable.</p>
<p>- Se ha dado continuidad al interfaz Aero, de Windows Vista, aumentando su rapidez.</p>
<p>- El nuevo sistema de bibliotecas facilita la agrupación sistematizada de música, vídeo y otros elementos almacenados en el disco duro.</p>
<p>- Windows Media Center ha sido actualizado y mejorado.</p>
<p>- Windows Media Player ejecuta ahora una gran cantidad de formatos, entre ellos DivX, sin software adicional.</p>
<p>- Se ha optimizado la función UAC (control y administración de usuarios).</p>
<p>- Los programas Live como correo electrónico o calendario ya no son parte de Windows, pero pueden ser descargados por los interesados. Así se ahorra espacio y se procura tener siempre la última versión.</p>
<p>Windows 7 Beta puede ser descargado hasta el 24 de enero siguiendo <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/beta-download.aspx" target="_blank">este enlace</a>.</p>
<p>Fuente: Diario Ti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2009/01/13/windows-7-trae-cuantiosas-mejoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incorpora video en chat de Gmail</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una nueva iniciativa tendiente a dar más popularidad a su ya popular servicio de correo electrónico en línea. La semana pasada, Google presentó a los usuarios estadounidenses la posibilidad de enviar mensajes desde su buzón de electrónico a teléfonos celulares. Esta semana ha mejorado la funcionalidad de su chat. Sonido e imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha lanzado una nueva iniciativa tendiente a dar más popularidad a su ya popular servicio de correo electrónico en línea.</p>
<p>La semana pasada, Google presentó a los usuarios estadounidenses la posibilidad de enviar mensajes desde su buzón de electrónico a teléfonos celulares. Esta semana ha mejorado la funcionalidad de su chat.<br />
<span id="more-25"></span>Sonido e imágenes<br />
Desde ya, Gmail ha tenido un programa de mensajería que hace posible el contacto con los conocidos que están en línea. El servicio funciona casi de la misma manera que otros programas de mensajería como Microsoft Messenger y Yahoo chat.</p>
<p>Google ha agregado un soporte audiovisual a la conversación, para hacer el programa aún mas atractivo. Para usar la función de video en Gmail es necesario tener una cámara conectada al PC. Muchas de las nuevas PC portátiles tienen una pequeña cámara y micrófono incorporados sobre la pantalla.</p>
<p>El chat con audio hace posible hablar con personas sin tener que utilizar la red telefónica. El servicio Skype es uno de los mas populares servicios VOIP. Al agregar audio a Gmail Google probablemente captará una buena parte del mercado de Skype.</p>
<p>La funcionalidad está disponible para sistemas Windows y Macintosh, y para activarla solo es necesario descargar una pequeña extensión.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.google.com">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/google-incorpora-video-en-chat-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es éste el sucesor de Steve Jobs?</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/%c2%bfes-este-el-sucesor-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/%c2%bfes-este-el-sucesor-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Se le considera como un genio organizador, que además asumió exitosamente la conducción de Apple cuando su jefe supremo, Steve Jobs, estuvo con licencia médica en 2004. Diario Ti: Apple es uno de los grandes éxitos de la industria de las TI. Aunque no siempre ha sido el caso. La compañía se ha levantado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Jobs" src="http://www.diarioti.com/sisimg/20228b_jobs_cook_120.jpg" alt="" width="120" height="116" />Se le considera como un genio organizador, que además asumió exitosamente la conducción de Apple cuando su jefe supremo, Steve Jobs, estuvo con licencia médica en 2004.</p>
<p>Diario Ti: Apple es uno de los grandes éxitos de la industria de las TI. Aunque no siempre ha sido el caso. La compañía se ha levantado y recuperado después de haber estado por largo tiempo el valle de las sombras.</p>
<p>Un gran porcentaje de la opinión pública otorga al fundador y presidente de la compañía, Steve Jobs, gran parte del honor por el éxito. Esta situación podría convertirse en un inconveniente debido a que anteriormente Jobs ha estado seriamente enfermo, y que ahora está preocupantemente delgado, a entender de inversionistas y observadores.</p>
<p><span id="more-23"></span>Suele decirse que nadie es irremplazable. Tal opinión no parece ser compartida por los fanáticos de Apple y los inversionistas de la compañía. Cuando recientemente el sitio de CNN publicó información falsa, según la cual Steve Jobs habría sufrido un infarto cardíaco, la cotización de las acciones de Apple cayó aceleradamente antes que la “noticia&#8221; fuera desmentida.</p>
<p>Aunque falsa, la información generó inmediatamente especulaciones sobre quién está capacitado, o debería ser el sucesor de Steve Jobs el día que éste ya no pueda estar al frente de la compañía.</p>
<p>La publicación Fortune ha seleccionado al vicepresidente de Apple, Tim Cook, como el probable sucesor.</p>
<p>Cook se incorporó a Apple en 1998 después de 16 meses de trabajar en compañías como Compaq e IBM. Se le asigna gran parte del crédito por hacer que Apple fuese igual de efectiva que Dell en la logística de distribución de productos.</p>
<p>Mientras que Steve Jobs ha sido el motor creativo de la compañía, Cook ha sido el metódico genio organizador.</p>
<p>Jobs es conocido por su agresivo estilo gerencial, pero aunque el estilo de Cook es diferente, se le teme de manera equivalente. Mientras que Jobs puede enervarse con rapidez, Cook es descrito como una persona fría y calculadora, que bombardea a sus empleados con preguntas hasta que éstos ya no pueden responder.</p>
<p>Otros candidatos a sucesores del máximo jefe de Apple son Jonathan Ive y el gerente de las tiendas de Apple, Ron Johnson aparte del vicepresidente de finanzas<br />
Peter Oppenheimer.</p>
<p>Si Steve Jobs por una u otra razón abandonara el cargo de presidente, Apple perdería un jefe distinguido como pocos, pero como compañía Apple está bien dotada de jefes calificados, según Fortune.</p>
<p>Más información sobre el vicepresidente de Apple, Tim Cook en el artículo de Fortune sobre posible sucesor de Steve Jobs.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diarioti.com">DiarioTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/%c2%bfes-este-el-sucesor-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Opteron, ahora en 45 nanómetros</title>
		<link>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/</link>
		<comments>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio  Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.joco.com.ve/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha presentado hoy mismo los nuevos procesadores Opteron fabricados en 45 nanómetros. Recordemos que los Opteron son los micros de AMD para estaciones de trabajo y servidores. El nuevo proceso de fabricación en 45 nanómetros implica que, además de equipararse a la gran mayoría de procesadores Intel, se gana un extra de rendimiento respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD ha presentado hoy mismo los nuevos procesadores Opteron fabricados en 45 nanómetros. Recordemos que los Opteron son los micros de AMD para estaciones de trabajo y servidores.</p>
<p>El nuevo proceso de fabricación en 45 nanómetros implica que, además de equipararse a la gran mayoría de procesadores Intel, se gana un extra de rendimiento respecto de la anterior generación de procesadores de la propia AMD. Según ellos mismos, estos nuevos AMD Opteron Shanghai son hasta un 35% más efectivos que la anterior generación de Opteron, los denominados Barcelona que vieron la luz hace algo más de un año.<br />
Los AMD Opteron ‘Shanghai’ son todos procesadores de cuatro núcleos de los que aún no se han dado las especificaciones técnicas más concretas, aunque sí se ha confirmado que andarán en un rango entre los 2.3 y 2.7 GHz. Según AMD se ha mejorado el rendimiento de estos procesadores en tareas de virtualización, y han sufrido un conjunto de evoluciones en forma de compatibilidades con componentes de nueva generación: mayores cachés, mayores frecuencias de los núcleos y un menor consumo final, 75 vatios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.xataka.com/">Xakata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web.joco.com.ve/2008/11/13/amd-opteron-ahora-en-45-nanometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
